Comprendre les différents
traitements anti-corrosion
Tableau comparatif des principaux traitements de surface acier anti-corrosion
Nickel | Zinc | Nickel Bas phosphore | Phosphatation Zinc | Brunissage à froid | |
---|---|---|---|---|---|
Norme de référence | NF en ISO 4526 - Dépôts électrolytiques de Nickel pour usage industriel | NF en ISO 15726 - Dépôts électrolytiques d’alliage de Zinc et de Nickel | NF en ISO 4527 - Dépôts autocatalytiques d’alliages de Nickel- Phosphore | NF en ISO 9717 - Revêtements métalliques et autres | N/A |
Épaisseur recommandée | 10µm mini | 8µm mini | 10µm mini | 5g/m² (Rz max 2,5µm) | N/A |
Tenue BS (Brouillard Salin) indicative | 800h BS sans rouille rouge | 120h BS sans rouille rouge avec passivation, 500h pour Zn/Ni | 500-1000h BS Fonction chimie de la couche | 2h BS sans finition grasse, 96h avec finition grasse renouvelée | Durée <1hBS |
Coût | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Avantages | - protection anticorrosion - dureté 450HV - disponibilité du procédé - protection liée à la porosité | - protection anticorrosion - dureté 300HV - disponibilité du procédé - protection sacrificielle liée à l’épaisseur | - protection anticorrosion - très bonne répartition des épaisseurs - dureté 600HV - disponibilité du procédé - protection liée à la porosité | - protection anticorrosion au stockage - coût - disponibilité du procédé - protection sacrificielle liée à la masse surfacique - couche de rétention inter-cristallite pour la graisse | - protection anticorrosion au stockage - coût - couche de rétention poreuse pour la graisse |
Inconvénients | - répartition des épaisseurs sur les filets et sur la longueur -coût mais moins cher que le Nickel Chimique | - répartition des épaisseurs sur les filets et sur la longueur - coût similaire au Nickel Electrolytique | - coût | - protection anticorrosion temporaire | - protection anticorrosion temporaire |
Classement Technico-Économique | 4 | 3 | 5![]() | 1![]() | 4 |
Classement tenue à la corrosion | 2 | 3 | 1![]() | 2 | 5![]() |
Tableau comparatif des gammes spécifiques anti-corrosion
TRAITEMENT DE CHAÎNE | ENVIRONNEMENT | MATIÈRE | COÛT | AVANTAGES | INCONVÉNIENTS | TEST EFFECTUÉ EN BROUILLARD SALIN |
---|---|---|---|---|---|---|
INOX | - Agro-alimentaire - Aquatique | - Inox | ![]() ![]() ![]() | - Peu sensible à la corrosion - Résistant aux agressions chimiques - Supporte de très haute température | - Coût - Éviter association à des produits chimiques | Minimum 500 heures |
NICKEL ÉLECTROLYTIQUE | - Convoyage - Sans contact alimentaire - Industriel - Savonneux, huileux, alcool, essence, fuel | - Nickelée | ![]() ![]() | - Esthétique - Limite aux hydrocarbures - Anti-corrosion | - Peu résistant aux acides | Entre 70 à 100 heures |
DELTA-TONE | - Modérément corrosif - Agro-alimentaire | - Traitement anti-corrosion, alliage de zinc et d'aluminium en semi-fusion | ![]() ![]() ![]() ![]() | - Conduction électrique - Résiste à la température, à l'abrasion et aux chocs - Réduit le coefficient de frottement - Anti-corrosion 5 fois plus résistant que le nickelage | - Coût | Entre 500 et 1 000 heures |
DELAT-SEAL | - Modérément corrosif - Aquatique - Abrasif (silice...) | - Traitement anti-corrosion, base organique (comme une seconde peau à l'acier) - Axe chromisé | ![]() ![]() ![]() ![]() | - Anti-corrosif - Forte résistance à la corrosion | - La couche de zinc s'use plus rapidement | Entre 500 et 1 000 heures |
ZINC NICKEL | - Modérément corrosif | - Zinc - Nickel | ![]() ![]() ![]() | - Anti-corrosif (si le nickel est présent de 10 à 15% mini) | - Peu résistant aux acides | Maximum 500 heures |